проволока из нержавеющей стали
Наша компания поставлять различную проволоку из нержавеющей стали:
Материал: cерия Аустенит 304, 304HC, 304M, 304L, 316, 316L, 310S, 308, 309, 200Cu серия и 410, 420, 430.
Стандарт: aisi, astm, din, gb, jis, sus;
Диаметр: 0.11 мм-3.0 мм;
Состояние: мягкой проволоки, полу-мягкой проволоки, жесткий провод;
Поверхностная отделка: электролиза, яркий, матовый;
Упаковка: катушки, катушки, ядро, деревянный ящик или картонные коробки;
Вид: Мягкая проволока, жесткая проволока, проволока со средней жёсткостью.
Основное применение: Наша проволока из нержавеющей стали находит широкое применение при повторном волочении, плетении, изготовлении гибких рукавов, крепежей, фильтров, а также в автомобильной, космической, медицинской, химической, пищевой и машиностроительной промышленностях.
Химический состав проволоки из нержавеющей стали
Химический состав (%) | ||||||||||
Тип | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Другие |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | - | - | N?0.25 |
130M/202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | - | - | N?0.25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.0-18.0 | - | - | |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | |
302HQ/XM7 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 17.0-19.0 | - | 3.0-4.0 | |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ?0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | ?0.60 | - | |
303Cu | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.20 | ?0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | ?0.60 | 1.5-3.5 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | |
304H | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | |
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | 2.0-3.0 | |
304HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | 2.5-4.0 | |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | - | |
304M | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.9-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | |
304N1 | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.03 | 7.0-10.5 | 18.0-20.0 | - | - | N:0.1-0.25 |
305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | - | - | |
305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.5-19.0 | - | - | |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - | |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - | |
314 | 0.25 | 1.5-3.0 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | - | - | |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
316Cu | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - | Ti?5*C% |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | - | - | |
416 | 0.15 | 1.00 | 1.25 | 0.06 | ?0.15 | - | 12.0-14.0 | - | - | |
420 | 0.26-0.4 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 12.0-14.0 | - | - | |
410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | - | - | |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 16.0-18.0 | - | - | |
430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | - | 16.0-18.0 | - | - | |
631(J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | - | - | AL0.75-1.5 |
- нержавеющей стали проволочная сетка
- большой нержавеющей стали проволочная сетка
- голландского cетка тканая нержавеющая стали
- сетка нержавеющая для фильтров
- окна из нержавеющей безопасности стали сетки
- Нержавеющая сталь обжим проволочная сетка
- Нержавеющей Стали Сварные Сетка
- нержавеющей стали декоративная сетка металла
- проволока из нержавеющей стали
- Нержавеющей Стали Перфорированные Сетки